Tarieven 2021.
|
||||||
de Leeuwal | de Zwoai | de Buiner Streng | ||||
Exloo | Valthermond | Nieuw-Buinen | ||||
Entreekaart (vanaf 2 jr.) | 5,00 | 4,00 | 3,50 | |||
Meerbadenkaart (12 baden) | 50,00 | 40,00 | 35,00 | |||
Dal tarief * | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |||
Gezinsabonnement voorverkoop (max 6 pers.) | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||
Gezinsabonnement extra gezinslid voorverkoop | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||
Gezinsabonnement ( max 6 pers.) | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||
Gezinsabonnement extra gezinslid | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||
Persoonlijk abonnement voorverkoop | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |||
Persoonlijk abonnement | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||
Leskaart zwemles seizoen (#) | 123,50 | 123,50 | 123,50 | |||
Leskaart vervolg (#) | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |||
Doelgroepkaart (#) | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |||
Doelgroep enkele les | ||||||
Diplomazwemmen | ||||||
Magneetpas voor meerbadenkaart (éénmalig). + | ||||||
Magneetpas p.p. bij verlies + | ||||||
* Dal tarief is van maandag tot en met vrijdag na 18:00 uur. | ||||||
Voorkeur te betalen met pin.
(#) Bij een leskaart en of doelgroep kaart is een zwemabonnement
verplicht.